E-FARM: Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, - Benne - id ID2QEPP - 35 000 € - Année: 2021

Livraison à domicile

Options de paiement sécurisées

Garantie dans toute l'Europe

Aide à l'achat individuel



ID: ID2QEPP

  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €

1/24

  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €
  • Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper, tipper 35 000 €

More power to every farmer in the world

Détails de la machine

Données de base

Type de machineBenne
FabricantFortuna
Modèlefts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper,
Année2021
Localisation de la machine (pays)Allemagne

Détails de la machine

Caractéristiques
Vitesse maximale (km/h)40*
Volume de charge12,7
Description des roues650/55r26.5
Taille du pneu avant5.20R40*
Taille du pneu arrière5.20R40*
Système de freins pneumatique*
Nombre d'essieux2
*

Information du produit

Le contenu fourni l'est uniquement à titre d'information et ne provient pas du vendeur. Bien que nous fassions de notre mieux pour nous assurer que toutes les informations sur les produits sont à jour et exactes, il existe des circonstances qui peuvent faire en sorte que les informations sur notre site Web soient répertoriées de manière incorrecte ou deviennent obsolètes sans que nous en ayons connaissance immédiatement.

Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus à jour, nous vous recommandons d'acheter une inspection.

Benne Similaire

42 750 €

Achetez en toute confiance grâce à notre inspect

Obtenez l’historique complet du véhicule : son état précis, de nombreuses photos et vidéos de ses pièces ainsi que de la machine en fonctionnement.

Réservez l’inspection E-FARM pour qu’un expert DEKRA indépendant contrôle intégralement votre future machine chez le concessionnaire.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE INSPECTION

Rien de plus simple

E-FARM vous accompagne, de la sélection d’une machine adaptée à vos besoins à la livraison sur le pas de votre porte en passant par une inspection indépendante ! Pourquoi ne pas demander leur avis aux clients ayant acheté leur machine par notre intermédiaire ?

VOIR PLUS DE TÉMOIGNAGES

Fortuna fts 210/ 5.2/ 40 km/h, schwerlast-muldenkipper,

ID: ID2QEPP

35 000 €*

/ HT

Année

2021

Localisation

Allemagne

*Les frais de service E-FARM s'élèvent à 1 % du prix net de la machine, avec un minimum de 350 €. En outre, des frais de dédouanement et de change peuvent s'appliquer en fonction de la localisation de la machine.

Votre contact chez E-FARM
Alex Renaud
Spécialiste des ventes

*Les frais de service E-FARM s'élèvent à 1 % du prix net de la machine, avec un minimum de 350 €. En outre, des frais de dédouanement et de change peuvent s'appliquer en fonction de la localisation de la machine.