Claas Arion 660
95 000 €*
/ Be PVM
Metai
2022
Valandos
3 621
Galia
205 AG
Vieta
Prancūzija
Asmuo kontaktams E-FARM
István Pásztor
Pardavimų vadovas
*Taikomas E-FARM paslaugos mokestis, kuris sudaro 1 % mašinos grynosios kainos, o mažiausias mokestis yra 395 EUR. Be to, atsižvelgiant į mašinos buvimo vietą, gali būti taikomi muitinio įforminimo ir užsienio valiutos keitimo mokesčiai.
Mašinos informacija
Pagrindiniai duomenys
| Mašinos tipas | Traktorius |
| Pasidarykite | Claas |
| Modelis | arion 660 cmatic |
| Gamybos metai | 2022 |
| Variklio galia (AG) | 205 |
| Variklio darbo valandos | 3 621 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 50* |
| Variklio cilindrų skaičius | 6* |
| Transmisijos tipas | Laipsniškas |
Išsami informacija apie mašiną
Variklis
| Variklio gamintojas | John Deere* |
| Išmetimo standartas | 4 pakopos galutinis etapas* |
Stabdžiai / transmisija
| Pneumatinė stabdžių sistema | |
| Transmisijos tipas | Laipsniškas |
| Transimisijos pavadinimas | CMATIC* |
Ašis
| Priekinės ašies amortizacija |
Kabina / platforma
| Kabina | * |
| Oro kondicionavimo sistema | |
| Keleivio sėdynė | * |
| Radijas | * |
| Skirtas važiuoti dešine kelio puse | * |
| Besisukantis švyturys | * |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Sėdynės amortizacijos tipas | Pneumatinis* |
| Priekinių žibintų skaičius | 6* |
| Galinių žibintų skaičius | 6* |
| Džoistiko svirtis | * |
PTO
| Priekinis PTO | * |
| Galinio kardaninio veleno apsukos (RPM) | 540/540e/1000/1000e* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinis krautuvas | * |
| Frontalinio krautuvo montavimo rėmas | * |
| Priekinė pakaba | * |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
Galinė pakaba
| Tempimo traukė | * |
| Elektrinė kėlimo kontrolė | * |
| Kablio tipas | SWIVELLING* |
| Tritaškės pakabos kategorija | 3 kategorija* |
| Prikabinimo įtaiso trauklė | * |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
Hidraulika
| Valdymo blokų skaičius galinio dvigubo veikimo | 4* |
| ISOBUS jungtis | * |
| Apkrovos jutiklis | * |
| Galia už jos ribų | * |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Paruošta automatiniam vairavimui | * |
Padangos
| Priekinės kairės padangos gamintojas | michelin |
| Priekinės kairės padangos protektoriaus gylis (%) | 90% |
| Priekinės kairės padangos dydis | 540/65r30 |
| Priekinės dešinės padangos gamintojas | michelin |
| Priekinės dešinės padangos protektoriaus gylis (%) | 90% |
| Priekinės dešinės padangos dydis | 540/65r30 |
| Galinės kairės padangos gamintojas | michelin |
| Galinės kairės padangos protektoriaus gylis (%) | 60% |
| Galinės kairės padangos dydis | 650/65r42 |
| Galinės dešinės padangos gamintojas | michelin |
| Galinės dešinės padangos protektoriaus gylis (%) | 60% |
| Galinės dešinės padangos dydis | 650/65r42 |
| Priekinės padangos dydis | 480/70 R28* |
| Galinės padangos dydis | 580/70 R38* |
Tolesnė mašinos konfigūracija
Variklis
| Variklio greičio atmintinės | * |
| Didžiausia vardinė galia ECE R120 (AG) | 205* |
| Degalų bako talpa (litrais) | 370* |
| Dyzelino tipas | Raudonasis dyzelinas* |
Stabdžiai / transmisija
| Transimisijos pavadinimas | CMATIC* |
| Stovėjimo stabdys | * |
Ašis
| Galinio tilto tarpinė | * |
| Galinės ašies tipas | Standartinis* |
| Stabdoma priekinė ašis | * |
| Vairavimo kampo jutiklis | * |
Kabina / platforma
| Papildomos sąsajos lizdas | * |
| Kabinos stogo tipas | Be liuko* |
| Kabinos konstrukcijos tipas | 5 stulpai* |
| Kabinos amortizacijos sistemos tipas | 4 taškai* |
| Galinio vaizdo veidrodžio tipas | Mechaninis* |
| Galinio lango tipas | Atidaromas * |
| Skirtas važiuoti dešine kelio puse | * |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Vairavimo tipas dinaminis | * |
| Priekinio stiklo valytuvas | * |
| Darbiniai žibintai ant purvasaugio | * |
PTO
| PTO veleno išdrožų skaičius | 6* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinės pakabos elektroninis padėties valdymas | * |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
| Priekinės pakabos keliamoji galia (kg) | 3 000* |
Galinė pakaba
| "Piton-Fix" | * |
| Galinės apatinės grandies kategorija | Cat. 3* |
| Galinio stabilizatoriaus tipas | Mechaninis* |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
| Galinio viršutinio keltuvo tipas | Mechaninis* |
| Ratų slydimo kontrolė | * |
Hidraulika
| Elektroninių valdymo blokų skaičius | 4* |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Paruošta ISOBUS | * |
| Džoistiko svirtis | * |
| Nuotolinė paslauga (telemetrija) | * |
Balastiniai svoriai
| Papildomi galinės padangos svoriai | * |
Akumuliatorius
| Akumuliatoriaus atjungiklis | * |
Purvasargis
| Priekinio purvasaugio tipas | Pasukamas* |
| Galinis purvasaugis | * |
Padangos / ratlankiai
| Priekinio ratlankio tipas | Fiksuota* |
Priedai
| Gesintuvų jungiamosios detalės | * |
| Pirmosios pagalbos vaistinėlės | * |
Informacija apie gaminį
Pateiktas turinys yra tik informacinio pobūdžio ir nėra gautas iš dabartinio pardavėjo. Mes stengiamės užtikrinti, kad visa informacija apie gaminius būtų naujausia ir tiksli, tačiau pasitaiko aplinkybių, dėl kurių mūsų svetainėje pateikiama informacija gali būti nurodyta neteisingai arba pasikeitusi be mūsų žinios.
Norėdami gauti naujausią ir aktualiausią informaciją, rekomenduojame įsigyti technikos apžiūrą.
Panašios Traktoriai
114 000 €
Be PVM99 500 €
Be PVM88 885 €
Be PVM80 000 €
Be PVM100 % saugumas su mūsų patikra
Gaukite visą transporto priemonės istoriją, tikslią informaciją apie transporto priemonės būklę ir daugybę nuotraukų bei vaizdo įrašų apie tą mašiną.
Kai kitai savo mašinai užsisakote E-FARM patikrą, ją patikrina nepriklausomas DEKRA ekspertas, nuvykęs pas pardavėją.
Tai iš tiesų taip paprasta
Nuo reikiamos mašinos pasirinkimo ir nepriklausomos patikros iki pat saugaus atvežimo iki pat jūsų durų: E-FARM pasirūpina viskuo!
Štai tikri atsiliepimai iš žmonių, kurie techniką pirko per mus.




