Claas Axion 800
109 000 €*
/ Be PVM
Metai
2020
Valandos
2 740
Galia
205 AG
Vieta
Prancūzija
Asmuo kontaktams E-FARM
István Pásztor
Pardavimų vadovas
*Taikomas E-FARM paslaugos mokestis, kuris sudaro 1 % mašinos grynosios kainos, o mažiausias mokestis yra 395 EUR. Be to, atsižvelgiant į mašinos buvimo vietą, gali būti taikomi muitinio įforminimo ir užsienio valiutos keitimo mokesčiai.
Mašinos informacija
Pagrindiniai duomenys
| Mašinos tipas | Traktorius |
| Pasidarykite | Claas |
| Modelis | axion 800 cebis |
| Gamybos metai | 2020 |
| Variklio galia (AG) | 205 |
| Variklio darbo valandos | 2 740 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 40* |
| Variklio cilindrų skaičius | 6* |
| Transmisijos tipas | Pusiau power shift dėžė |
Išsami informacija apie mašiną
Variklis
| Variklio gamintojas | FPT* |
| Išmetimo standartas | 4 pakopos galutinis etapas* |
| Oro kompresorius | * |
Stabdžiai / transmisija
| Pneumatinė stabdžių sistema | |
| Palėtintuvas | * |
| 4WD | |
| Pavarų skaičius į priekį | 24* |
| Atbulinės eigos pavarų skaičius | 24* |
| Transmisijos tipas | Pusiau power shift dėžė |
| Transimisijos pavadinimas | HEXASHIFT* |
Ašis
| Priekinės ašies amortizacija |
Kabina / platforma
| Kabina | * |
| Kabinos amortizacija | |
| Oro kondicionavimo sistema | |
| Keleivio sėdynė | * |
| Radijas | * |
| Skirtas važiuoti dešine kelio puse | * |
| Besisukantis švyturys | * |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Sėdynės amortizacijos tipas | Pneumatinis* |
| Priekinių žibintų skaičius | 8* |
| Galinių žibintų skaičius | 8* |
| Automatinis vairavimas | * |
| Džoistiko svirtis | * |
PTO
| Priekinis PTO | * |
| Galinio kardaninio veleno apsukos (RPM) | 540e/1000/1000e* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinė pakaba | |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
Galinė pakaba
| Tempimo traukė | * |
| Elektrinė kėlimo kontrolė | * |
| Kablio tipas | SWIVELLING* |
| Tritaškės pakabos kategorija | 3 kategorija* |
| Prikabinimo įtaiso trauklė | * |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
Hidraulika
| Valdymo blokų skaičius galinio dvigubo veikimo | 4* |
| ISOBUS jungtis | * |
| Apkrovos jutiklis | * |
| Galia už jos ribų | * |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Borto kompiuteris | * |
| Paruošta automatiniam vairavimui | * |
Padangos
| Priekinės kairės padangos protektoriaus gylis (%) | 50% |
| Priekinės kairės padangos dydis | 540/65r30 |
| Priekinės dešinės padangos protektoriaus gylis (%) | 50% |
| Priekinės dešinės padangos dydis | 540/65r30 |
| Galinės kairės padangos protektoriaus gylis (%) | 50% |
| Galinės kairės padangos dydis | 620/70r42 |
| Galinės dešinės padangos protektoriaus gylis (%) | 50% |
| Galinės dešinės padangos dydis | 620/70r42 |
| Priekinės padangos dydis | 540/70 R30* |
| Galinės padangos dydis | 650/70 R42* |
Tolesnė mašinos konfigūracija
Variklis
| Variklio greičio atmintinės | * |
| Didžiausia vardinė galia ECE R120 (AG) | 205* |
| Generatoriaus galia (amperų per valandą) | 250* |
| Dyzelino tipas | Raudonasis dyzelinas* |
Stabdžiai / transmisija
| Automatinis sankabos / stabdžių perjungimas į neutralią padėtį | * |
| Automatinio perjungimo funkcija / automatinė pavara | * |
| Transimisijos pavadinimas | HEXASHIFT* |
| Stovėjimo stabdys | * |
Kabina / platforma
| Papildomos sąsajos lizdas | * |
| Kabinos stogo tipas | Be liuko* |
| Kabinos amortizacijos sistemos tipas | 4 taškai* |
| Radaras | * |
| Galinio vaizdo veidrodžio tipas | Elektrinis* |
| Skirtas važiuoti dešine kelio puse | * |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Papildomi žibintai | * |
| Vairavimo tipas dinaminis | * |
| Priekinio stiklo valytuvas | * |
| Darbiniai žibintai ant purvasaugio | * |
PTO
| PTO veleno išdrožų skaičius | 6* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinės hidraulinės jungties numeris | * |
| Priekinės pakabos elektroninis padėties valdymas | * |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
| Priekinės pakabos keliamoji galia (kg) | 4 600* |
Galinė pakaba
| Kopetėlinis kablys | * |
| "Piton-Fix" | * |
| Galinės apatinės grandies kategorija | Cat. 3* |
| Galinio stabilizatoriaus tipas | Mechaninis* |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
| Galinio viršutinio keltuvo tipas | Hidraulinis* |
| Ratų slydimo kontrolė | * |
Hidraulika
| Elektroninių valdymo blokų skaičius | 4* |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Valdymo kompiuteris CEBIS | * |
| Paruošta ISOBUS | * |
| Džoistiko svirtis | * |
| Nuotolinė paslauga (telemetrija) | * |
Balastiniai svoriai
| Priekinio balastinio svorio kronšteinas | * |
| Papildomi galinės padangos svoriai | * |
Akumuliatorius
| Akumuliatoriaus atjungiklis | * |
Purvasargis
| Priekinio purvasaugio tipas | Pasukamas* |
| Galinis purvasaugis | * |
Priedai
| Gesintuvų jungiamosios detalės | * |
| Pirmosios pagalbos vaistinėlės | * |
| Įrankių dėžutė | * |
Informacija apie gaminį
Pateiktas turinys yra tik informacinio pobūdžio ir nėra gautas iš dabartinio pardavėjo. Mes stengiamės užtikrinti, kad visa informacija apie gaminius būtų naujausia ir tiksli, tačiau pasitaiko aplinkybių, dėl kurių mūsų svetainėje pateikiama informacija gali būti nurodyta neteisingai arba pasikeitusi be mūsų žinios.
Norėdami gauti naujausią ir aktualiausią informaciją, rekomenduojame įsigyti technikos apžiūrą.
Panašios Traktoriai
98 000 €
Be PVM118 500 €
Be PVM119 000 €
Be PVM120 000 €
Be PVM100 % saugumas su mūsų patikra
Gaukite visą transporto priemonės istoriją, tikslią informaciją apie transporto priemonės būklę ir daugybę nuotraukų bei vaizdo įrašų apie tą mašiną.
Kai kitai savo mašinai užsisakote E-FARM patikrą, ją patikrina nepriklausomas DEKRA ekspertas, nuvykęs pas pardavėją.
Tai iš tiesų taip paprasta
Nuo reikiamos mašinos pasirinkimo ir nepriklausomos patikros iki pat saugaus atvežimo iki pat jūsų durų: E-FARM pasirūpina viskuo!
Štai tikri atsiliepimai iš žmonių, kurie techniką pirko per mus.








