Claas Axion 830
104 495 €*
/ Be PVM
Metai
2021
Valandos
4 260
Galia
235 AG
Vieta
Jungtinė Karalystė
Asmuo kontaktams E-FARM
István Pásztor
Pardavimų vadovas
*Taikomas E-FARM paslaugos mokestis, kuris sudaro 1 % mašinos grynosios kainos, o mažiausias mokestis yra 395 EUR. Be to, atsižvelgiant į mašinos buvimo vietą, gali būti taikomi muitinio įforminimo ir užsienio valiutos keitimo mokesčiai.
Mašinos informacija
Pagrindiniai duomenys
| Mašinos tipas | Traktorius |
| Pasidarykite | Claas |
| Modelis | USED 2021 AXION 830 |
| Gamybos metai | 2021 |
| Variklio galia (AG) | 235 |
| Variklio darbo valandos | 4 260 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 50 |
| Variklio cilindrų skaičius | 6* |
| Transmisijos tipas | Laipsniškas* |
Išsami informacija apie mašiną
Variklis
| Variklio gamintojas | FPT* |
| Oro kompresorius | * |
Stabdžiai / transmisija
| Pneumatinė stabdžių sistema | * |
| Pavarų skaičius į priekį | 24* |
| Atbulinės eigos pavarų skaičius | 24* |
| Transmisijos tipas | Laipsniškas* |
| Transimisijos pavadinimas | CMATIC* |
Ašis
| Priekinės ašies amortizacija | * |
Kabina / platforma
| Kabina | |
| Kabinos amortizacija | * |
| Oro kondicionavimo sistema | * |
| Keleivio sėdynė | * |
| Radijas | * |
| Besisukantis švyturys | * |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Sėdynės amortizacijos tipas | Pneumatinis* |
| Priekinių žibintų skaičius | 6* |
| Galinių žibintų skaičius | 8* |
| Automatinis vairavimas | * |
| Džoistiko svirtis | * |
PTO
| Priekinis PTO | * |
| Galinio kardaninio veleno apsukos (RPM) | 540/540e/1000* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinė pakaba | * |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
Galinė pakaba
| Tempimo traukė | * |
| Elektrinė kėlimo kontrolė | * |
| Kablio tipas | Be* |
| Tritaškės pakabos kategorija | 3 kategorija* |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
Hidraulika
| Valdymo blokai galiniai dvigubo veikimo | |
| Valdymo blokų skaičius galinio dvigubo veikimo | 4 |
| ISOBUS jungtis | * |
| Apkrovos jutiklis | * |
| Galia už jos ribų | * |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Borto kompiuteris | * |
| Paruošta automatiniam vairavimui | * |
Padangos
| Priekinės kairės padangos gamintojas | MICHELIN* |
| Priekinės kairės padangos dydis | 540/65r30 |
| Priekinės dešinės padangos gamintojas | MICHELIN* |
| Priekinės dešinės padangos dydis | 540/65r30 |
| Galinės kairės padangos dydis | 650/65r42 |
| Galinės dešinės padangos dydis | 650/65r42 |
| Priekinės padangos dydis | 540/65 R30* |
| Galinės padangos dydis | 650/65 R42* |
| Padangų slėgio kontrolės sistema | * |
Tolesnė mašinos konfigūracija
Variklis
| Variklio stabdžiai | * |
| Variklio greičio atmintinės | * |
| Generatoriaus galia (amperų per valandą) | 250* |
| Dyzelino tipas | Raudonasis dyzelinas* |
Stabdžiai / transmisija
| Transimisijos pavadinimas | CMATIC* |
| Stovėjimo stabdys | * |
Ašis
| Stabdoma priekinė ašis | * |
Kabina / platforma
| Papildomos sąsajos lizdas | * |
| Kabinos stogo tipas | Be liuko* |
| Kabinos amortizacijos sistemos tipas | 4 taškai* |
| Vairavimo tipas - vairavimas kairiąja puse | * |
| Galinio vaizdo veidrodžio tipas | Mechaninis* |
| Sėdynės amortizacija | * |
| Papildomi žibintai | * |
| Vairavimo tipas dinaminis | * |
| Priekinio stiklo valytuvas | * |
| Darbiniai žibintai ant purvasaugio | * |
PTO
| PTO veleno išdrožų skaičius | 6* |
Priekinis krautuvas / pakaba
| Priekinės hidraulinės jungties numeris | * |
| Priekinės pakabos elektroninis padėties valdymas | * |
| Priekinės pakabos papildoma komplektacija | * |
| Priekinės pakabos keliamoji galia (kg) | 4 600* |
Galinė pakaba
| Paėmimo kablys | * |
| Hidraulinis kablio išstūmimas | * |
| Galinės apatinės grandies kategorija | Cat. 3* |
| Galinio stabilizatoriaus tipas | Automatinis* |
| Galinio viršutinio keltuvo kategorija | Cat. 3* |
Hidraulika
| Elektroninių valdymo blokų skaičius | 4* |
| Hidraulinio siurblio našumas (litrais/min) | 150* |
Elektronika
| Paruošta ISOBUS | * |
| Džoistiko svirtis | * |
| Nuotolinė paslauga (telemetrija) | * |
Balastiniai svoriai
| Priekinio balastinio svorio kronšteinas | * |
| Papildomi galinės padangos svoriai | * |
Akumuliatorius
| Akumuliatoriaus atjungiklis | * |
Purvasargis
| Priekinio purvasaugio tipas | Pasukamas* |
| Galinis purvasaugis | * |
Padangos / ratlankiai
| Priekinio ratlankio tipas | Fiksuota* |
Priedai
| Gesintuvų jungiamosios detalės | * |
| Pirmosios pagalbos vaistinėlės | * |
| Įrankių dėžutė | * |
| Padangų slėgio kontrolės sistema | * |
Informacija apie gaminį
Pateiktas turinys yra tik informacinio pobūdžio ir nėra gautas iš dabartinio pardavėjo. Mes stengiamės užtikrinti, kad visa informacija apie gaminius būtų naujausia ir tiksli, tačiau pasitaiko aplinkybių, dėl kurių mūsų svetainėje pateikiama informacija gali būti nurodyta neteisingai arba pasikeitusi be mūsų žinios.
Norėdami gauti naujausią ir aktualiausią informaciją, rekomenduojame įsigyti technikos apžiūrą.
Panašios Traktoriai
108 492 €
Be PVM109 000 €
Be PVM93 000 €
Be PVM93 000 €
Be PVM100 % saugumas su mūsų patikra
Gaukite visą transporto priemonės istoriją, tikslią informaciją apie transporto priemonės būklę ir daugybę nuotraukų bei vaizdo įrašų apie tą mašiną.
Kai kitai savo mašinai užsisakote E-FARM patikrą, ją patikrina nepriklausomas DEKRA ekspertas, nuvykęs pas pardavėją.
Tai iš tiesų taip paprasta
Nuo reikiamos mašinos pasirinkimo ir nepriklausomos patikros iki pat saugaus atvežimo iki pat jūsų durų: E-FARM pasirūpina viskuo!
Štai tikri atsiliepimai iš žmonių, kurie techniką pirko per mus.
















