Claas Arion 650
69 000 €*
/ Bez VAT
Rocznik
2020
Przebieg
5400
Moc
185 KM
Lokalizacja
Francja
Twój kontakt w E-FARM
Sebastian Seniszyn
Młodszy menedżer ds. sprzedaży
*Obowiązuje opłata za usługę E-FARM w wysokości 1% ceny netto maszyny, przy minimalnej opłacie w wysokości 395 €. Dodatkowo mogą obowiązywać opłaty za odprawę celną i wymianę walut w zależności od lokalizacji maszyny
Szczegóły maszyny
Podstawowe dane
| Typ maszyny | Ciągnik |
| Producent | Claas |
| Model | arion 650 cebis |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc silnika | 185 |
| Motogodziny | 5400 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
| Liczba cylindrów silnika | 6* |
| Rodzaj skrzyni biegów | Semi power shift |
Szczegóły maszyny
Silnik
| Producent silnika | John Deere* |
| Standard emisji spalin | Poziom dokładności 4* |
| DEF/ AdBlue | * |
Hamulce/napęd
| Pneumatyczny układ hamulcowy | |
| Bieg pełzający | * |
| Napęd na 4 koła | |
| Liczba biegów do przodu | 24* |
| Liczba biegów wstecznych | 24* |
| Rodzaj skrzyni biegów | Semi power shift |
| Rodzaj skrzyni biegów | HEXASHIFT* |
OŚ
| Amortyzacja osi przedniej |
Kabina/Platforma
| Kabina | * |
| Zawieszenie kabiny | |
| Klimatyzacja | |
| Siedzenie pasażera | * |
| Radioodtwarzacz | * |
| Rodzaj Prawostronnego napędu | * |
| Obrotowy sygnał świetlny | * |
| Zawieszenie fotela | * |
| Typ zawieszenia siedzenia | Pneumatyczny* |
| Liczba przednich reflektorów | 6* |
| Liczba tylnych reflektorów | 6* |
| Joystick | * |
WOM
| Przedni WOM | * |
| Prędkość tylnego WOM | 540 540E 1000 1000e* |
Ładowacz czołowy
| Ładowacz czołowy | |
| Rama mocująca ładowacza czołowego | * |
| Podnośnik przedni | |
| Zewnętrzne sterowanie przednim podnośnikiem | * |
Tylny podnośnik
| Zaczep dolny | * |
| EHR - Elektrohydrauliczne Sterowanie Podnośnikiem | * |
| Typ zaczepu sprzęgła | SWIVELLING* |
| Kategoria zaczepu trzypunktowego | Kategoria 3* |
| Kategoria tylnego łącznika górnego | Kat. 3* |
Hydraulika
| Liczba wyjść hydraulicznych podwójnego działania | 4* |
| Złącze ISOBUS | * |
| Load Sensing tył | * |
| Moc poza | * |
| Wielkość pompy hydraulicznej Load Sensing | 150* |
Elektronika
| Gotowe pod założenie GPS bez urządzenia | * |
Opony
| Producent przedniej lewej opony | TRELLEBORG* |
| Głębokość bieżnika opony przedniej lewej (%) | 40% |
| Rozmiar przedniej lewej opony | 480/70r30 michelin |
| Producent przedniej prawej opony | TRELLEBORG* |
| Głębokość bieżnika opony przedniej prawej (%) | 40% |
| Rozmiar przedniej prawej opony | 480/70r30 michelin |
| Głębokość bieżnika opony tylnej lewej (%) | 50% |
| Rozmiar tylnej lewej opony | 520/85r42 |
| Głębokość bieżnika opony tylnej prawej (%) | 50% |
| Rozmiar tylnej prawej opony | 520/85r42 |
| Rozmiar opony przedniej | 480/70 R28* |
| Rozmiar opony tylnej | 580/70 R38* |
Dalsza konfiguracja maszyny
Silnik
| Maks. moc znamionowa ECE R120 (KM) | 185* |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 370* |
| Typu Diesel | Czerwony olej napędowy* |
Hamulce/napęd
| Automatyczne sprzęgło/hamulec do pozycji neutralnej | * |
| Funkcja automatycznej zmiany biegów/Automatyczny napęd | * |
| Rodzaj skrzyni biegów | HEXASHIFT* |
| Parklock | * |
OŚ
| Rozpórka tylnej osi | * |
| Typ osi tylnej | Standard* |
| Hamowana oś przednia | * |
| Czujnik kąta skrętu kół | * |
Kabina/Platforma
| Gniazdo dla dodatkowego interfejsu | * |
| Typ dachu kabiny | Bez włazu* |
| Typ budowy kabiny | 5 Filar* |
| Typ układu zawieszenia kabiny | 4 punkt* |
| Radar | * |
| Typ lusterka wstecznego | Elektroniczny* |
| Typ tylnej szyby przedniej | Otwieralna * |
| Rodzaj Prawostronnego napędu | * |
| Zawieszenie fotela | * |
| Typ układu kierowniczego dynamiczny | * |
| Wycieraczka przedniej szyby | * |
| Reflektory robocze na błotniku | * |
WOM
| Liczba wypustów czopu WOM | 6* |
Ładowacz czołowy
| Liczba przednich sprzęgów hydraulicznych | * |
| Elektroniczna kontrola położenia przedniego podnośnika | * |
| Zewnętrzne sterowanie przednim podnośnikiem | * |
| Udźwig podnośnika przedniego (kg) | 4000* |
| Tłumienie drgań | * |
Tylny podnośnik
| Zaczep Piton-Fix | * |
| Kategoria tylnych dźwigni dolnych | Kat. 3* |
| Typ stabilizatora tylnego | Mechanical* |
| Kategoria tylnego łącznika górnego | Kat. 3* |
| Typ tylnego łącznika górnego | Hydrauliczne* |
| Kontrola poślizgu kół | * |
Hydraulika
| Liczba elektronicznych jednostek sterujących | 4* |
| Wielkość pompy hydraulicznej Load Sensing | 150* |
Elektronika
| Komputer pokładowy CEBIS | * |
| ISOBUS ready | * |
| Joystick | * |
| Usługa zdalna (Telemetria) | * |
OBCIĄŻNIKI BALASTOWE
| Dodatkowe obciążniki dla opony tylnej | * |
Akumulator
| Odłącznik akumulatora | * |
Błotnik
| Typ błotnika przedniego | Obrotowa* |
| Błotnik tylny | * |
OPONY/Felgi
| Typ obręczy przedniej | Poprawiono* |
Akcesoria
| Wyposażenie gaśnic | * |
| Wstępne wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | * |
Informacje o produkcie
Podane treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie pochodzą od aktualnego sprzedawcy. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje o produktach były aktualne i dokładne, istnieją okoliczności, które mogą spowodować, że informacje na naszej stronie internetowej będą podane nieprawidłowo lub staną się nieaktualne bez naszej bezpośredniej wiedzy.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, zalecamy zakupienie inspekcji.
Podobne Traktory
62 000 €
Bez VAT65 666 €
Bez VAT59 000 €
Bez VAT68 516 €
Bez VAT100% bezpieczeństwa dzięki naszej kontroli
Poznaj całą historię pojazdu: dokładny opis jego stanu, mnóstwo zdjęć i nagrań wszystkich części, włącznie z maszyną w akcji.
Rezerwacja kontroli E-FARM oznacza, że Twoją następną maszynę sprawdzi w siedzibie dealera niezależny ekspert DEKRA.
To naprawdę jest takie proste
Od wyboru właściwej maszyny, przez niezależną kontrolę, po bezpieczny transport prosto pod Twoje drzwi: E-FARM zadba o wszystko! Kogo lepiej zapytać o wrażenia z zakupów, jak nie naszych klientów?














