Przegladaj nasza aukcje – pozostalo 5 dniZarejestruj się teraz!
Claas Axion 810
95 000 €*
/ Bez VAT
Rocznik
2020
Przebieg
2780
Moc
205 KM*
Lokalizacja
Francja
Twój kontakt w E-FARM
Sebastian Seniszyn
Młodszy kierownik sprzedaży
*Obowiązuje opłata za usługę E-FARM w wysokości 1% ceny netto maszyny, przy minimalnej opłacie w wysokości 395 €. Dodatkowo mogą obowiązywać opłaty za odprawę celną i wymianę walut w zależności od lokalizacji maszyny
Szczegóły maszyny
Podstawowe dane
| Typ maszyny | Ciągnik |
| Producent | Claas |
| Model | axion 810 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc silnika | 205* |
| Motogodziny | 2780 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 50* |
| Liczba cylindrów silnika | 6* |
| Rodzaj skrzyni biegów | Bezstopniowa |
Szczegóły maszyny
Silnik
| Producent silnika | FPT* |
| Standard emisji spalin | Poziom dokładności 4* |
| Sprężarka powietrza | * |
Hamulce/napęd
| Pneumatyczny układ hamulcowy | |
| Napęd na 4 koła | |
| Liczba biegów do przodu | 24* |
| Liczba biegów wstecznych | 24* |
| Rodzaj skrzyni biegów | Bezstopniowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | CMATIC* |
OŚ
| Amortyzacja osi przedniej |
Kabina/Platforma
| Kabina | * |
| Zawieszenie kabiny | * |
| Klimatyzacja | |
| Siedzenie pasażera | * |
| Radioodtwarzacz | * |
| Rodzaj Prawostronnego napędu | * |
| Obrotowy sygnał świetlny | * |
| Zawieszenie fotela | * |
| Typ zawieszenia siedzenia | Pneumatyczny* |
| Liczba przednich reflektorów | 8* |
| Liczba tylnych reflektorów | 8* |
| Układ kierowniczy automatyczny | * |
| Joystick | * |
WOM
| Przedni WOM | * |
| Prędkość tylnego WOM | 540E 1000_1000e* |
Ładowacz czołowy
| Podnośnik przedni | |
| Zewnętrzne sterowanie przednim podnośnikiem | * |
Tylny podnośnik
| Zaczep dolny | * |
| EHR - Elektrohydrauliczne Sterowanie Podnośnikiem | * |
| Typ zaczepu sprzęgła | SWIVELLING* |
| Kategoria tylnego łącznika górnego | Kat. 3* |
Hydraulika
| Liczba wyjść hydraulicznych podwójnego działania | 4* |
| Złącze ISOBUS | * |
| Load Sensing tył | * |
| Moc poza | * |
| Wielkość pompy hydraulicznej Load Sensing | 205* |
Opony
| Producent przedniej lewej opony | MICHELIN* |
| Głębokość bieżnika opony przedniej lewej (%) | 60% |
| Rozmiar przedniej lewej opony | 600/65r28 |
| Producent przedniej prawej opony | MICHELIN* |
| Głębokość bieżnika opony przedniej prawej (%) | 60% |
| Rozmiar przedniej prawej opony | 600/65r28 |
| Głębokość bieżnika opony tylnej lewej (%) | 70% |
| Rozmiar tylnej lewej opony | 620/70r42 |
| Głębokość bieżnika opony tylnej prawej (%) | 70% |
| Rozmiar tylnej prawej opony | 620/70r42 |
| Rozmiar opony przedniej | 480/70 R30* |
| Rozmiar opony tylnej | 620/70 R42* |
| System kontroli ciśnienia w oponach (TPM) | * |
Dalsza konfiguracja maszyny
Silnik
| Hamulec silnikowy | * |
| Pamięć prędkości obrotowej silnika | * |
| Wydajność alternatora (amperogodzina) | 250* |
| Typu Diesel | Czerwony olej napędowy* |
Hamulce/napęd
| Rodzaj skrzyni biegów | CMATIC* |
| Parklock | * |
Kabina/Platforma
| Gniazdo dla dodatkowego interfejsu | * |
| Typ dachu kabiny | Bez włazu* |
| Typ układu zawieszenia kabiny | 4 punkt* |
| Typ lusterka wstecznego | Elektroniczny* |
| Rodzaj Prawostronnego napędu | * |
| Zawieszenie fotela | * |
| Dodatkowe światła robocze | * |
| Typ układu kierowniczego dynamiczny | * |
| Wycieraczka przedniej szyby | * |
| Reflektory robocze na błotniku | * |
WOM
| Liczba wypustów czopu WOM | 6* |
Ładowacz czołowy
| Liczba przednich sprzęgów hydraulicznych | * |
| Elektroniczna kontrola położenia przedniego podnośnika | * |
| Zewnętrzne sterowanie przednim podnośnikiem | * |
| Udźwig podnośnika przedniego (kg) | 4600* |
Tylny podnośnik
| Drabina przystawna | * |
| Zaczep Piton-Fix | * |
| Kategoria tylnych dźwigni dolnych | Kat. 3* |
| Typ stabilizatora tylnego | Mechanical* |
| Kategoria tylnego łącznika górnego | Kat. 3* |
| Typ tylnego łącznika górnego | Mechanical* |
Hydraulika
| Liczba elektronicznych jednostek sterujących | 4* |
| Wielkość pompy hydraulicznej Load Sensing | 205* |
Elektronika
| Komputer pokładowy CEBIS | * |
| ISOBUS ready | * |
| Joystick | * |
| Usługa zdalna (Telemetria) | * |
OBCIĄŻNIKI BALASTOWE
| Obciążnik balastowy nośnik przedni | * |
| Dodatkowe obciążniki dla opony tylnej | * |
Akumulator
| Odłącznik akumulatora | * |
Błotnik
| Typ błotnika przedniego | Obrotowa* |
| Błotnik tylny | * |
OPONY/Felgi
| Typ obręczy przedniej | Poprawiono* |
Akcesoria
| Wyposażenie gaśnic | * |
| Wstępne wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | * |
| System kontroli ciśnienia w oponach (TPM) | * |
Informacje o produkcie
Podane treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie pochodzą od aktualnego sprzedawcy. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje o produktach były aktualne i dokładne, istnieją okoliczności, które mogą spowodować, że informacje na naszej stronie internetowej będą podane nieprawidłowo lub staną się nieaktualne bez naszej bezpośredniej wiedzy.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, zalecamy zakupienie inspekcji.
Podobne Traktory
105 000 €
Bez VAT89 000 €
Bez VAT114 000 €
Bez VAT114 000 €
Bez VAT100% bezpieczeństwa dzięki naszej kontroli
Poznaj całą historię pojazdu: dokładny opis jego stanu, mnóstwo zdjęć i nagrań wszystkich części, włącznie z maszyną w akcji.
Rezerwacja kontroli E-FARM oznacza, że Twoją następną maszynę sprawdzi w siedzibie dealera niezależny ekspert DEKRA.
To naprawdę jest takie proste
Od wyboru właściwej maszyny, przez niezależną kontrolę, po bezpieczny transport prosto pod Twoje drzwi: E-FARM zadba o wszystko! Kogo lepiej zapytać o wrażenia z zakupów, jak nie naszych klientów?


















